
Waga podłogowa | waga platformowa | terminal wagowy PAARI®
Wagi podłogowe (BWA 10, 20, 30, 50, 70, 80) i platformowe wyposażone w terminal wagowy PAARI®
Seria wag podłogowych PAARI® posiada bardzo wytrzymałą powierzchnię ważącą, gotową ważyć wszelkiego rodzaju produkty w różnych obszarach przemysłu, np. branży spożywczej lub innych obszarach "mokrych". Ze względu na swoją bardzo niską wysokość, wagi przystosowane są do postawienia na podłodze.
W wagach następuje bezpośrednie odprowadzenie siły do czujników tensometrycznych. Ze względu na ich niską wysokość wagi serii BWA 30 stosowane są głównie tam, gdzie dostępne są krótkie rampy najazdowe. Dla równie najezdnej wagi serii BWA 50, wymagana głębokość otworu na jej montaż wynosi jedynie 13 cm.
Ponieważ w przypadku wagi BWA 70 wysokość pomostu ponad otaczający ją teren wynosi tylko 35 mm, jest ona szczególnie stosowana w miejscach, gdzie zabudowa w podłoże jest niemożliwa lub niepożądana.
Urządzenia serii BWA 80 posiadają wytrzymałą, mobilną konstrukcję w kształcie litery u, dzięki czemu idealnie nadają się do ważenia klatek lub palet.
- ekstremalnie płaska
- przenośna
- do różnorodnego zastosowania
- praktycznie niewymagające konserwacji
- możliwość podpięcia różnych sterowników wagowych
Dostępne warianty
BWA 10Widok

BWA 10Dane techniczne
nośność | w zależnosci od opcji do 300 kg |
zakres ważenia | w zależności od opcji do 300 kg |
dokładność | nielegalizowana |
osprzęt | kabel przyłączeniowy, długość 5 m, terminal wagowy |
opcje |
• stal lakierowana |
BWA 10Dostępne warianty

wymiary platformy A x B (mm) | zakres ważenia(kg) | nośność (kg) |
300 x 300 | 60 kg | 60 kg |
400 x 400 | 150 kg | 150 kg |
600 x 600 | 300 kg | 300 kg |
800 x 800 | 300 kg | 300 kg |
BWA 20Widok

BWA 20Dane techniczne
wymiary platformy | 350 mm x 280 mm do 800 mm x 600 mm |
zakres ważenia | w zależnosci od opcji od 0,02 kg do 500 kg |
dokładność | legalizowana, klasa dokładności III |
osprzęt | kabel przyłączeniowy, długość 5 m, terminal wagowy |
opcje |
• stal lakierowana |
BWA 20Dostępne warianty

wymiary platformy A x B (mm) | zakres ważenia (kg) | masa (kg) | nr artykułu |
350 x 280 | 0,02 - 3,00 | 6 | 352803 |
350 x 280 | 0,04 - 6,00 | 6 | 352806 |
350 x 280 | 0,10 - 15,00 | 6 | 352815 |
500 x 400 | 0,20 - 30,00 | 14 | 504030 |
500 x 400 | 0,40 - 60,00 | 14 | 504060 |
500 x 400 | 1,00 - 30,00 | 14 | 504030 |
500 x 400 | 1,00 - 150,00 | 14 | 504000 |
650 x 550 | 0,40 - 60,00 | 39 | 655506 |
650 x 550 | 1,00 - 150,00 | 39 | 655515 |
650 x 550 | 2,00 - 300,00 | 39 | 655530 |
650 x 550 | 4,00 - 500,00 | 39 | 655550 |
800 x 600 | 1,00 - 150,00 | 52 | 806015 |
800 x 600 | 2,00 - 300,00 | 52 | 806030 |
800 x 600 | 4,00 - 500,00 | 52 | 806050 |
BWA 30Widok

BWA 30Dane techniczne
wymiary platformy | 800 mm x 600 mm do 2000 mm x 1500 mm |
zakres ważenia | w zależności od opcji od 300 kg do 6000 kg |
dokładność | legalizowana, klasa dokładności III |
osprzęt | kabel przyłączeniowy, długość 5 m, terminal wagowy |
opcje | • stal lakierowana • ocynk • stal nierdzewna |
opcje dodatkowe | rampy, kąt najazdowy |
BWA 30Opcje

wymiary platformy A x B (mm) | zakres ważenia (kg) | nośność (kg) | masa (kg) |
800 x 600 | 300 - 1500 | 2000 | 155 |
1000 x 800 | 300 - 1500 | 2000 | 175 |
1000 x 1000 | 300 - 1500 | 3000 | 220 |
1250 x 1000 | 300 - 1500 | 3000 | 230 |
1250 x 1250 | 300 - 1500 | 3000 | 295 |
1500 x 1250 | 300 - 1500 | 3000 | 345 |
2000 x 1500 | 300 - 6000 | 7000 | 430 |
BWA 50Widok

BWA 50Dane techniczne
wymiary platformy | 800 mm x 800 mm do 2000 mm x 1500 mm |
nośność | w zależności od opcji pomiędzy 1500 kg a 10000 kg |
zakres ważenia | w zależności od opcji od 300 kg do 10000 kg |
dokładność | legalizowana, klasa dokładności III |
osprzęt | rama fundamentowa, kabel przyłączeniowy długość 5 m, terminal wagowy |
opcje | • stal lakierowana • ocynk • stal nierdzewna |
BWA 50Opcje

wymiary platformy A x B (mm) | zakres ważenia (kg) | nośność (kg) | masa (kg) |
800 x 800 | 300 - 1500 | 1500 | 150 |
1000 x 1000 | 300 - 1500 | 1500 | 225 |
1250 x 1000 | 300 - 1500 | 1500 | 265 |
1250 x 1250 | 300 - 2000 | 3000 | 315 |
1500 x 1250 | 300 - 2000 | 3000 | 360 |
1500 x 1500 | 300 - 2000 | 3000 | 420 |
1800 x 1250 | 300 - 2000 | 3000 | 520 |
2100 x 1500 | 300 - 5000 | 6000 | 780 |
2100 x 1500 | 6000 - 10000 | 10000 | 780 |
BWA 70Widok

BWA 70Dane techniczne
wymiary platformy | 900 x 700 mm do 1600 x 1250 mm |
nośność | w zależności od opcji do 1500 kg |
zakres ważenia | w zależności od opcji od 300 kg do 1500 kg |
dokładność | legalizowana, klasa dokładności III |
osprzęt | kabel przyłączeniowy długość 5 m, zabezpieczenie przed przeciążeniem, terminal wagowy |
opcje | stal lakierowana |
BWA 70Opcje

wymiary platformy (mm) | zakres ważenia (kg) | podziałka |
900 x 700 | 300 | 0,1 |
900 x 700 | 600 | 0,2 |
1250 x 1100 | 600 | 0,2 |
1250 x 1100 | 1500 | 0,5 |
1250 x 1250 | 600 | 0,2 |
1250 x 1250 | 1500 | 0,5 |
1600 x 1100 | 600 | 0,2 |
1600 x 1100 | 1500 | 0,5 |
1600 x 1250 | 600 | 0,2 |
1600 x 1250 | 1500 | 0,5 |
BWA 80Widok

BWA 80Dane techniczne
wymiary platformy | 1250 x 850 mm |
nośność | w zależności od opcji 1800 kg do 4000 kg |
zakres ważenia | w zależności od opcji od 4 kg do 3000 kg |
dokładność | legalizowana, klasa dokładności III |
osprzęt | kabel przyłączeniowy długość 5 m, ochrona przeciążeniowa, terminal wagowy |
opcje | • stal lakierowana • ocynk • stal nierdzewna |
BWA 80Opcje

wymiar pomostu (mm) | zdolność ważenia (kg) | nośność (kg) | podziałka (g) | masa (kg) |
1250 x 840 | 4 - 600 | 1800 | 200 | 44 |
1250 x 840 | 10 - 1500 | 3500 | 500 | 44 |
1250 x 840 | 20 - 2000 | 3500 | 1000 | 44 |
1250 x 840 | 20 - 3000 | 4000 | 1000 | 54 |